Датчик давления Siemens QBM3020-1
Датчик ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ КАНАЛЬНЫЙ, 0…100 ПА.
- Высокая степень точности измерения
- Регулируемая характеристическая кривая (давление-линейная или извлечение-в-корень)
- Рабочее напряжение переменного тока 24 V или DC 13.5…33 В
- Выходной сигнал DC 0…10 В
- Регулировка нулевой точки
- Простой и быстрый монтаж благодаря встроенным фиксации угла бар в корпусе
- Техническое обслуживание благодаря отличной долгосрочной стабильностью
- Калибровки и температурной компенсации измерительного сигнала
- Поставляется с пластиковой трубы
- Очень короткое время отклика
- Фактическое значение на дисплее*
Сводка типов
Тип | Измерение диапазона давления | Выходной сигнал | |
Стандарт | Конечное значение может быть установлено 2 | ||
QBM3020-1U | −50… +50 Pa | ± (30… 50) Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-1 | 0…100 Pa | 50… 100 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-3 | 0…300 Pa | 100… 300 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-5 | 0…500 Pa | 300… 500 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-10 | 0…1000 Pa | 500… 1000 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-25 | 0…2500 Pa | 1600… 2500 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-1D | 0…100 Pa | 50… 100 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-3D | 0…300 Pa | 100… 300 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-5D | 0…500 Pa | 300… 500 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-10D | 0…1000 Pa | 500… 1000 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-25D | 0…2500 Pa | 1600… 2500 Pa | 0…10 V DC |
Технические характеристики
Напряжение | AC 24 V ±15 %, 50/ 60 Hz или DC 13.5…33 V |
Потребляемая мощность | <0.5 VA |
Диапазон давления | 0…200 Pa, 0…250 Pa, 0…500 Pa |
Выходной сигнал | DC 0 …10 V |
Время отклика | 1 сек |
Среда | Воздух, неагрессивные газы |
Допустимая температура среды | 0…70 °C |
Стандарт защиты | IP42 по IEC 60 529 |
Класс безопасности | III по EN 60 730 |
Положение при монтаже | Вертикальная мембрана, ниппели для подключения трубок снизу |
Вес включая упаковку | 0,183 кг |
Размеры
Применение
Применяется для измерения перепада давлений воздуха или неагрессивных газов, при необходимости в особо точных измерениях и высоких требованиях к чувствительности. Мембранный чувствительный элемент датчика подвергается механическому воздействию контролируемой среды и, в зависимости от величины изменения положения мембраны, электронный блок подает выходной сигнал от 0 до 10 В.