- Одноступенчатые (М 301-.S) и двухступенчатые (М 302-.S) жидкотопливные горелки средней мощности (230 В/50 Гц)
- Горелки идеально подходят для котлов De Dietrich
- Они оснащены всем необходимым оборудованием предварительно настроены и испытаны в реальных условиях
- Горелки могут быть установлены на котлах других производителей
- Надежная и стабильная работа:
- аэравличекая система DUOPRESS,
- жаровая труба из жаропрочной стали
- Высокое качество сгорания:
- широкий рабочий диапазон,
- малые выбросы оксидов азота NOx < 120 мг/кВт-ч
- Бесшумная работа:
- встроенный бесшумный воздухозаборник,
- звукоизолированный корпус воздухозаборника.
- Простые ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание:
- раздвижной фланец,
- подключение при помощи стандартных евроштекеров,
- единый ключ для всех операций по настройке и техническому обслуживанию,
- простая настройка воздушной заслонки и головки воспламенения
- Объем поставки: 1 упаковка
| Технические данные | M 301-2 S | M 302-1 S | М 302-2 S | М 302-3 S | М 302-4 S | М 302-5 S | М 302-6 S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество ступеней | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Мощность горелки | 77-166 | 75*/98-142 | 80*/113-160 | 94*/181-217 | 142*/192-275 | 126*/202-430 | 114*/179-460 | кВт | |
| Расход топлива (1) | 6,5-14,0 | 6,3/8,2-12,0 | 6,7/9,9-13,5 | 7,9/15,3-18,3 | 12/16,2-23,2 | 10,6/17-36,3 | 9,6/15,1-38,8 | кг/ч | |
| Устанавливается на котлы (3) | GT | 334,335 | 334 | 335 | 336, 337 | 337 | 338, 339, 430-8, 430-9 |
338, 339, 430-8, 430-9 |
|
| Установленная форсунка | 2,5/45°S | 2,25/45°S | 2,5/45°S | 3,0/45°S | 4,0/45°S | 5,0/45°S | 6,0/45°S | Гал. США/ч | |
| Заводская настройка мощности | 120 | 90/130 | 100/140 | 123/175 | 143/210 | 210/315 | 270/385 | кВт | |
| Мощность электродвигателя (2) | 260 | 260 | 260 | 380 | 380 | 650 | 650 | Вт | |
| Вес нетто | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | кг | |
| * Минимальная мощность 1-ой ступени | |||||||||
| (1) Максимальная вязкость жидкого топлива 6,0 ммг/с при 20°C | |||||||||
| (2) 230 В однофазная сеть | |||||||||
| (3) Внимание: проверить соответствие форсунки и полезной мощности котла | |||||||||
Основные размеры
| A | B | C | D | Ø E | |
|---|---|---|---|---|---|
| M 301-2 S | 687 | 140 — 290 | — | 120 | — |
| M 302-1 S | 635 | 100 — 250 | — | 100 | — |
| M 302-2 S | 687 | 140 — 290 | — | 120 | — |
| M 302-3 S | 710 | 140 — 310 | — | 120 | — |
| M 302-4 S | 725 | 140 — 325 | — | 120 | — |
| M 302-5 S | 755 | 140 — 240 | — | 120 | — |
| M 302-6 S | 882 | 140 — 350 | 191 | 120 | 142 |



