ПРИВОД КЛАПАНА ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ, 400 N, 5.5мм, AC 24 В, 3P. Марка SQS85.03.
- SQS65… рабочее напряжение переменного тока 24 в, управляющий сигнал постоянного тока 0…10 V, постоянного тока 2…10 в или 0…1000 Ω l
- Усилие позиционирования 400 Н
- Непосредственная установка на клапаны; не требуется регулировок
- Вспомогательный выключатель для экстра функций с SQS35.00, SQS35.03, SQS85.00, SQS85.03
- С или без функции возврата пружиной согласно DIN 32 730
- Индикация положения
- Устройство ручной регулировки на приводах без возврата пружиной
Применение
Для управления клапанами «Siemens» — VVG44…, VVG55… и VXG44 с ходом 5,5мм для контроля горячей и холодной воды в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В соединении с монтажным набором ASK30 можно также осуществлять управление старыми клапанами фирмы Landis&Gyr с ходом 4 мм или 5.5 мм: X3i…, VVG45…, VXG45…, VXG46…, VVI51….
Список типов
| Модель | Рабочее напряжение | Позиционный сигнал | Время позиционир ования | Функция возврата пружиной | Время возврата пружина |
| SQS35.00 | переменно го тока 230 в | 3-точечный | 150 сек | Нет | –– |
| SQS35.03 | переменно го тока 230 в | 3-точечный | 35 сек | Нет | –– |
| SQS35.50 | переменно го тока 230 в | 3-точечный | 150 сек | Да | 8 сек |
| SQS35.53 | переменно го тока 230 в | 3-точечный | 35 сек | Да | 8 сек |
| SQS65.5 | Переменно го тока 24 V | постоянного тока 0-10 / 0…1000 Ω | 35 сек | Да | 8 сек |
| SQS65 | Переменно го тока 24 V | постоянного тока 0-10 /0…1000 Ω | 35 сек | Нет | –– |
| SQS65.2 | Переменно го тока 24 V | Постоянного тока 2-10 / 0…1000 Ω | 35 сек | Нет | –– |
| SQS85.00 | Переменно го тока 24 V | 3-точечный | 150 сек | Нет | –– |
| SQS85.03 | Переменно го тока 24 V | 3-точечный | 35 сек | Нет | –– |
Технические характеристики
| Рабочее напряжение | AC 230 V |
| Частота | 50 Hz |
| Макс. энергопотребление | 3,5 ВА |
| Время позиц.при 50 Hz (откр./закр.) | 35 сек. |
| Усилие позиционирования | 400 Н |
| Номинальный ход | 5.5 мм |
| Степень защиты корпуса | IP54 по EN 60529 |
| Макс. температура среды | +1 … +130 °C |
| Ввод кабеля | 2 ввода ∅ 20,5 мм (для M20) |
| Материал панели основания | Пластик |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес | 0.6 кг |
Размеры



