Клапан Brahma Е8/B*DFD 13564811
Клапан Brahma Е8/B*DFD 13564811
8 400₽Детали
| Монтаж | Вертикальный и горизонтальный |
|---|---|
| Напряжение питания | 230 В ∼ / 50-60 Гц 110 В ∼ / 50-60 Гц |
| Рабочая температура, C° | от -10°С до +60°С |
| Класс клапана | A |
| Группа клапана | 2 |
| Время закрытия | < 1 сек |
| Время открытия | < 1 сек |
| Корпус | Литой, латунь |
| Тип клапана | Газовый |
| Соединение 1/8" | Да |
| Соединение 1/4" | Да |
| Рабочее давление, бар | 1 бар |
Клапан Brahma Е8/B*DFD 13564811
8 400₽Бренд
BRAHMA
В 1956 году Brahma начинает производство компонентов для горелок в Леньяго, Верона. Два года спустя он представил на рынке отопления первые устройства автоматического контроля пламени.
К концу 1960-х годов, с разработкой дизельных горелок в Италии, Brahma расширяет свой рынок, приобретая клиентов первостепенной важности.
В 1970-х годах ассортимент продукции Brahma расширился, и в него вошли полные линейки устройств и компонентов для жидкостных и газовых горелок, способных удовлетворить любые потребности рынка.
Клапан Brahma Е8/B*DFD 13564811
8 400₽
Клапан Brahma Е8/B*DFD 13564811
8 400₽
Клапан Brahma Е8/B*DFD 13564811
8 400₽
Клапан Brahma Е8/B*DFD 13564811
8 400₽Клапаны Brahma серии E8 нормально-закрытого типа, применяются в бытовых и промышленных установках, работают на постоянном и переменном токе.
- Присоединение 1/8″ и ¼».
- Рабочее давление до 1 бара.
- Клапаны данной серии соответствуют EN161, имеют сертификат CE (Рег. N° 63AQ0626) в соответствии с Европейскими директивами 90/396 и 93/68.
| Класс клапана: | A |
| Группа: | 2 |
| Напряжение питания: | 230 В ∼ / 50-60 Гц 110 В ∼ / 50-60 Гц |
| Рабочая температура: | от -10°С до +60°С |
| Время закрытия: | < 1 сек |
| Время открытия: | < 1 сек |
| Установка: | Вертикальная и горизонтальная |
| Материал корпуса: | Литой, латунь |
Основные характеристики клапанов Brahma серии E8:
| Тип | Давление, мбар | Отверстие, мм | Соединение | Вес, г. | Катушка | Расход, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E8/B | 0-1000 | 4 | ¼» M | 243 | BE7*D3C | 0.5 |
| E8/B | ¼» M | 222 | BE7*DFP | 0.5 | ||
| E8/B | ¼» M | 222 | BE7*DFD+MPM182 | 0.5 | ||
| E8/B | ¼» M | 243 | BE7*C3C | 0.5 | ||
| E8/B | ¼» M | 222 | BE7*CFP | 0.5 | ||
| E8/B | ¼» M | 222 | BE7*CFD+MPM182 | 0.5 | ||
| E8/L | 1/8″ F | 230 | BE7*D3C | 0.5 | ||
| E8/L | 1/8″ F | 220 | BE7*DFP | 0.5 | ||
| E8/L | 1/8″ F | 220 | BE7*DFD+MPM182 | 0.5 | ||
| E8/L | 1/8″ F | 230 | BE7*C3C | 0.5 | ||
| E8/L | 1/8″ F | 220 | BE7*CFP | 0.5 | ||
| E8/L | 1/8″ F | 220 | BE7*CFD+MPM182 | 0.5 | ||
| E8/S | 0-100 | 6 | ¼» F | 280 | BE7*GMO | 0.8 |
| E8/S | ¼» F | 260 | BE7*C3C | 0.8 | ||
| E8/S | ¼» F | 250 | BE7*CFP | 0.8 | ||
| E8/S | ¼» F | 250 | BE7*CFD+MPM182 | 0.8 | ||
| E8/S | ¼» F | 250 | BE7*CFD+MPM532 | 0.8 | ||
| E8/SR | ¼» F | 290 | BE7*GMOE | 0.8 | ||
| E8/SRP | ¼» F | 290 | BE7*GMOE | 0.8 | ||
| E8/SB4 | 0-200 | 4 | ¼» M | 225 | BE7*C3C | 0.5 |
| E8/SB4 | ¼» M | 235 | BE7*CFD+MPM182 | 0.5 |
