Описание
Клапан Brahma E8/S*CFD 13643703 от Brahma (артикул 13643703). Категория товара: Газовые клапаны. Актуальные цены на сайте.
Отправляем:
• Яндекс Доставка — по России
• СДЭК — Россия, Казахстан, Беларусь (ПВЗ или до двери)
• Деловые Линии, Почта России, авиа — по договорённости
Оплата: банковская карта, СБП, наличные при получении. Частями: Яндекс Сплит, Долями, Т-Пей, СберПей. Счёт для ИП и юр. лиц — на странице товара или при оформлении в корзине.
Клапаны Brahma серии E8 нормально-закрытого типа, применяются в бытовых и промышленных установках, работают на постоянном и переменном токе.
- Присоединение 1/8″ и ¼».
- Рабочее давление до 1 бара.
- Клапаны данной серии соответствуют EN161, имеют сертификат CE (Рег. N° 63AQ0626) в соответствии с Европейскими директивами 90/396 и 93/68.
| Класс клапана: | A |
| Группа: | 2 |
| Напряжение питания: | 230 В ∼ / 50-60 Гц 110 В ∼ / 50-60 Гц |
| Рабочая температура: | от -10°С до +60°С |
| Время закрытия: | < 1 сек |
| Время открытия: | < 1 сек |
| Установка: | Вертикальная и горизонтальная |
| Материал корпуса: | Литой, латунь |
Основные характеристики клапанов Brahma серии E8:
| Тип | Давление, мбар | Отверстие, мм | Соединение | Вес, г. | Катушка | Расход, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E8/B | 0-1000 | 4 | ¼» M | 243 | BE7*D3C | 0.5 |
| E8/B | ¼» M | 222 | BE7*DFP | 0.5 | ||
| E8/B | ¼» M | 222 | BE7*DFD+MPM182 | 0.5 | ||
| E8/B | ¼» M | 243 | BE7*C3C | 0.5 | ||
| E8/B | ¼» M | 222 | BE7*CFP | 0.5 | ||
| E8/B | ¼» M | 222 | BE7*CFD+MPM182 | 0.5 | ||
| E8/L | 1/8″ F | 230 | BE7*D3C | 0.5 | ||
| E8/L | 1/8″ F | 220 | BE7*DFP | 0.5 | ||
| E8/L | 1/8″ F | 220 | BE7*DFD+MPM182 | 0.5 | ||
| E8/L | 1/8″ F | 230 | BE7*C3C | 0.5 | ||
| E8/L | 1/8″ F | 220 | BE7*CFP | 0.5 | ||
| E8/L | 1/8″ F | 220 | BE7*CFD+MPM182 | 0.5 | ||
| E8/S | 0-100 | 6 | ¼» F | 280 | BE7*GMO | 0.8 |
| E8/S | ¼» F | 260 | BE7*C3C | 0.8 | ||
| E8/S | ¼» F | 250 | BE7*CFP | 0.8 | ||
| E8/S | ¼» F | 250 | BE7*CFD+MPM182 | 0.8 | ||
| E8/S | ¼» F | 250 | BE7*CFD+MPM532 | 0.8 | ||
| E8/SR | ¼» F | 290 | BE7*GMOE | 0.8 | ||
| E8/SRP | ¼» F | 290 | BE7*GMOE | 0.8 | ||
| E8/SB4 | 0-200 | 4 | ¼» M | 225 | BE7*C3C | 0.5 |
| E8/SB4 | ¼» M | 235 | BE7*CFD+MPM182 | 0.5 |





Отзывы
Отзывов пока нет.