Насос для горелки Danfoss BFPM20 071N4111 разработан для эффективного и безопасного перекачивания топлива при работе горелок. Собран в компактном прочном корпусе. Оснащен износостойким рабочим механизмом для стабильной перекачки топлива при эксплуатации в интенсивном режиме. Отличается надежнойслужбой, простотой монтажа, нетребовательностью в обслуживании.
| Общий вес | 1,89 кг |
| Нетто | 1,88 кг |
| 1 или 2 этап | 1 |
| Температура окружающей среды [°C] [Макс.] | 70 °С |
| Температура окружающей среды [°C] [мин] | -20°С |
| Тип приложения | Одомашненный |
| Производительность [л/ч] | 24 л/ч |
| Группа емкости | 0-24 |
| Диапазон производительности [л/ч] [макс.] | 24 л/ч |
| Диапазон производительности [л/ч] [мин] | 0 л/ч |
| Функция закрытия | Никто |
| Комментарии | Вращение и сопло/нагнетательный патрубок всегда определяются, если смотреть со стороны вала насоса. |
| Описание | БФПМ20 Л3Л |
| Заводская настройка давления [бар] | 4,5 бар |
| Площадь фильтра [см²] | 11 см² |
| Степень фильтрации [мкм] | 200 |
| Тип фильтра | Картридж |
| Плоскости/шпонка на валу | 1 квартира |
| Температура среды [°C] [Макс.] | 70 °С |
| Температура среды [°C] [мин] | 0 °С |
| Форсунка/нагнетательный патрубок | л |
| Количество ступеней | 1 |
| Скорость масляного насоса [об/мин] | 3450 циклов в минуту |
| Тип масла | Керосин/легкое масло |
| Формат упаковки | Мульти упаковка |
| Трубное соединение | 1 труба |
| Потребляемая мощность [Вт] | 33 Вт |
| Давление [бар] [Макс.] | 5 бар |
| Давление [бар] [мин] | 3 бар |
| Линия подачи под давлением [бар] [макс.] | 2 бар |
| Группа товаров | Масляные насосы |
| Количество на формат упаковки | 6 шт. |
| Примечания | Для работы с контроллером BFPM |
| Вращение | л |
| Серия | BFPM |
| Диаметр вала [мм] | 8 мм |
| Скорость [об/мин] [Макс.] | 3450 об/мин |
| Скорость [об/мин] [мин] | 2400 об/мин |
| Пусковой крутящий момент [Нм] [Макс.] | 0,1 Нм |
| Температура хранения [°C] [Макс.] | 70 °С |
| Температура хранения [°C] [мин] | -20°С |
| Вакуум в линии всасывания [бар] [макс.] | 0,4 бар |
| Пиковое напряжение питания [В] [Макс.] | 253 В |
| Пиковое напряжение питания [В] [мин.] | 207 В |
| Напряжение питания [В] | 230 В |
| Напряжение питания [В] [Макс.] | 240 В |
| Напряжение питания [В] [мин] | 220 В |
| Тип | BFPM 20 |
| Вязкость [сСт] [Макс.] | 12 сСт |
| Вязкость [сСт] [мин] | 1,3 сСт |






