Описание
Заказать Сервопривод Siemens SQM33.511A9 (Siemens, SQM33.511A9). Раздел: Сервоприводы. Цены актуальны на сайте.
Доставка:
• СДЭК — курьер или ПВЗ по России, Казахстану, Беларуси
• Яндекс Доставка — по России
• По договорённости: Деловые Линии, Почта России, авиа
Принимаем оплату: карта, СБП, наличные. Рассрочка: СберПей, Яндекс Сплит, Т-Пей, Долями. ИП и юр. лицам — счёт по запросу, на странице товара или в корзине.
Сервопривод SQM33.511A9 от Siemens представляет собой электромоторный актуатор, предназначенный для управления регуляторами давления масла, дроссельными заслонками, заслонками или другими устройствами, требующими вращательного движения. Он в основном используется в масляных и газовых горелках средней и большой мощности для нагрузочно-зависимого управления объемом газа, масла и воздуха сгорания в сочетании с электронными системами контроля соотношения, такими как LMV27 / LMV37. Актуатор оснащен редуктором с минимальным люфтом, приводимым в действие шаговым двигателем, и обеспечивает позиционирование с разрешением 0,1°. Управление, обратная связь по положению и питание осуществляются через общий кабель. Механическая конструкция включает нижний корпус из литого под давлением алюминия и крышку из ударопрочного и термостойкого пластика черного цвета. Поставляется с готовым подключенным кабелем с феррулами и 6-полюсным разъемом RAST2.5 / RAST3.5.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальный крутящий момент (макс.) | 3 Нм |
| Удерживающий момент при подаче питания (макс.) | 3 Нм |
| Удерживающий момент без питания (макс.) | 2.6 Нм |
| Длина кабеля | 3 м |
| Радиальная нагрузка на подшипник (макс.) | 100 Н |
| Осевая нагрузка на подшипник (макс.) | 10 Н |
| Напряжение питания | 24 В ±20% (нагрузка на интерфейсе) |
| Потребляемая мощность | Макс. 10 Вт |
| Разрешенное время включения | 50%, макс. 3 минуты непрерывно |
| Угол регулировки, полезный диапазон | От 0° до макс. 90° |
| Положение монтажа | Произвольное |
| Степень защиты | IP54 по EN 60 529-1 |
| Класс безопасности | II по EN 60 730 часть 1 и части 2-14 |
| Направление вращения | Выбирается на базовом устройстве (стандарт: против часовой стрелки; обратное: по часовой стрелке) |
| Воспроизводимость (типично для нового) | ±0.2° (при использовании с базовыми устройствами LMV27.100×2 / LMV37.400×2) |
| Номинальное разрешение контроля энкодера | 0.7° |
| Времена хода | Определяются базовым устройством |
| Вес | Прибл. 1.4 кг |
| 0-положение вала привода в состоянии поставки | 0 ±0.6° |
| Температура монтажной поверхности | Макс. 60 °C |
| Срок службы | 250 000 пусковых циклов (ЗАКРЫТЬ → ОТКРЫТЬ → ЗАКРЫТЬ) под нагрузкой с номинальным моментом в полном диапазоне угла поворота; 2 000 000 циклов управления под нагрузкой с 75% номинального момента в диапазоне угла 10° |
| Характеристики кабеля | Без галогенов, сертифицирован UL; Цвет: черный; Количество жил: 6; Внешний диаметр оболочки: 5.5…6.5 мм; Сечение жилы: AWG22 / 0.34 мм² / 7 жил; Диаметр изоляции одной жилы: 1.45…1.6 мм; Твердость по Шору внешней оболочки: Определяется UL (88A); Диапазон температур: -20…+70 °C; Сопротивление жилы: <100 Ω/км |




Отзывы
Отзывов пока нет.