Высокочастотный трансформатор поджига Satronic ZT 900 для жидкотопливных, газовых и комбинированных горелок малой и средней мощности. С разъемами для кабеля поджига и кабеля электропитания, сконструирован для установки под топочный автомат горелки.
| Технические характеристики трансформатора розжига Satronic ZT 900 | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Область применения | — | горелки, тепловые пушки, котлы |
| Мощность | Вт | 85 |
| Выходное напряжение | кВ | 2х7 |
| Искровой ток | мА | 40 |
| Процент включения ED | % | 33 |
| Напряжение питания | Вольт | 220 |
| Ток питания | А | 0.4 |
| Кабель питания | мм | квадратный 3 пиновый |
| Разъем питания | — | штекерный квадратный |
| Диаметр вв провода | мм | ф5 и ф7 |
| Высоковольтный разъем | — | 4 мм |
| Габариты | мм | 90x64x38 |
| Масса | гр | 280 |



